查看十大电子游戏平台的广泛的化学相容性图表. 这将帮助您为您的应用选择和设计正确的橡胶十大电子游戏平台. 请随意 世界十大电子游戏平台 与你的问题.
世界十大电子游戏平台的十大电子游戏平台
橡胶垫圈 | 保险杠、技巧, & 设备的脚 | 挤压橡胶概要文件 & 油管 | 隔振支架
橡胶波纹管 & 靴子 | 索环插件
Legend
- - - - - -推荐 | B -轻微至中等效果 | C -中度至重度 | U -不满意 | 空白—数据不足
化学 |
水in
|
海帕伦
|
多硫化合物
|
||||||||||
乙醛 | C | U | A | A | U | C | C | U | C | A | U | U | |
乙酰胺 | U | U | B | A | A | B | B | U | U | B | A | B | |
醋酸5% | B | B | A | A | B | A | A | U | B | A | B | A | |
醋酸30% | B | B | B | A | B | B | A | A | U | B | A | B | B |
乙酸, 热高媒体 |
U | U | U | C | U | U | C | U | U | C | U | U | |
乙酸, Glacia |
B | C | B | B | C | U | U | C | U | B | B | U | U |
乙酸酐 | B | U | B | B | U | U | A | A | U | B | C | U | U |
丙酮 | B | B | A | A | U | U | B | B | U | C | B | U | U |
苯乙酮 | U | U | A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
乙酰丙酮 | U | U | A | A | U | U | U | U | U | B | U | U | U |
乙酰氯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | C | A | A |
乙炔 | B | B | A | A | B | B | B | B | C | B | A | ||
乙炔Tetrabomide | U | A | A | U | B | U | A | ||||||
丙烯腈 | U | C | U | U | U | C | C | U | U | U | U | ||
己二酸 | A | A | |||||||||||
Aero Lubriplate | U | B | U | U | A | A | A | A | A | B | A | A | |
2300年航空安全 | U | U | B | A | U | U | U | U | U | C | C | U | |
航空安全2300 w | U | U | B | A | U | U | U | U | U | C | C | U | |
Aero壳IAC | U | U | U | U | A | B | A | A | A | B | A | A | |
航空壳牌7A润滑脂 | U | U | U | U | A | B | A | A | A | B | A | A | |
航空外壳17润滑脂 | U | U | U | U | A | B | A | A | A | B | A | A | |
Aero Shell 750 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
臭氧50(50%肼偏二甲肼) | U | U | A | A | C | U | U | U | U | U | U | U | |
在华氏300度 | U | U | B | B | B | B | B | C | U | A | A | A | |
上空300 F | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | B | A | |
Alkazene | U | U | U | U | U | U | U | B | A | U | B | B | |
Alum-NH3Cr-K | A | A | A | A | A | A | A | U | A | U | |||
铝Acetat | A | B | A | A | B | B | B | B | U | U | U | U | U |
溴化铝 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
氯化铝 | A | A | A | A | A | A | B | B | U | B | A | A | |
氟化铝 | B | A | A | A | A | A | A | A | C | U | B | A | A |
硝酸铝 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | A | |
磷酸铝 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
铝盐 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
硫酸铝 | A | B | A | A | A | A | A | U | U | A | A | A | |
Ambrex 33美孚 | U | U | U | U | A | B | C | B | C | U | C | A | |
胺、混合 | B | B | B | B | U | B | U | U | U | B | U | U | |
无水氨(液) | U | U | A | A | B | A | U | U | U | C | U | U | |
氨气, 冷 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | ||
氨气, 热 |
U | U | B | B | U | B | B | U | A | U | U | ||
氨和金属锂溶液 | U | U | B | B | B | U | U | U | U | U | U | ||
碳酸铵 | A | A | A | A | U | B | A | ||||||
氯化铵 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
氢氧化铵(集中) | U | U | A | A | U | B | A | A | U | U | A | B | B |
硝酸铵 | C | A | A | A | A | A | B | A | U | ||||
硝酸铵 | A | A | A | A | A | A | A | B | |||||
过硫酸铵溶液 | A | U | A | A | U | A | A | U | |||||
过硫酸铵10% | A | U | A | A | U | A | U | ||||||
磷酸铵 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
磷酸铵, Mono-Basic |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
磷酸铵, 二元的 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
磷酸铵, 三元的 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
铵盐 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | |||
硫酸铵 | A | B | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | |
硫化铵 | A | B | A | A | A | A | A | U | U | ||||
醋酸戊酯 | U | U | A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
戊醇 | B | B | A | A | B | A | A | A | U | B | U | A | B |
戊基硼酸 | U | U | U | U | A | A | A | A | A | ||||
戊基氯 | U | U | U | U | U | U | U | B | A | ||||
戊Chloranaphthalene | U | U | U | U | U | U | U | U | C | U | B | A | |
戊基萘 | U | U | U | U | U | U | U | U | C | U | A | A | |
Anderol l - 774(脂肪酸) | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
Anderol l - 826(脂肪酸) | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
Anderol l - 829(脂肪酸) | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
Ang-25 (Glyceral酯) | B | B | B | A | B | B | B | U | U | B | B | A | |
Ang-25(二酯基)(TG749) | U | U | U | U | B | U | U | U | B | B | B | A | |
无水氨 | U | U | A | A | B | A | U | U | U | B | U | U | |
无水肼 | U | A | B | B | U | B | B | U | U | U | U | ||
无水氟化氢 | U | U | A | A | U | U | U | ||||||
苯胺 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | U | C | C |
苯胺染料 | B | B | B | B | U | B | B | U | C | B | B | ||
苯胺盐酸盐 | B | C | B | B | B | U | U | U | U | U | B | B | |
苯胺油 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | U | C | C | |
动物脂肪 | U | U | B | B | A | A | B | B | B | U | B | A | A |
动物油脂 | U | U | B | B | A | B | B | B | U | B | A | A | |
AN-O-3 M级 | U | U | U | U | A | B | B | A | A | B | A | A | |
AN-O-6 | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
一个- o - 366 | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
一个Hdry vv - o - 366 b. 流体 | U | U | U | U | A | B | B | B | A | U | A | A | |
Ansul醚 | U | U | C | C | C | U | U | B | A | U | C | U | |
王水 | U | U | U | C | U | U | C | U | U | U | C | B | |
氩 | U | U | B | A | C | U | U | A | U | B | B | A | |
Aroclor 1248 | U | U | B | B | C | U | U | U | B | B | A | ||
Aroclor 1254 | U | U | U | B | U | U | U | U | C | B | A | ||
Aroclor 1260 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
芳香燃料50% | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
亚砷酸 | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
三氯化砷 | A | A | |||||||||||
阿斯卡列 | U | U | U | U | B | U | U | U | U | U | B | A | |
沥青 | U | U | U | U | B | A | C | U | B | A | U | B | A |
ASTM石油# 1 | U | U | U | U | A | A | B | A | A | A | A | A | |
ASTM石油# 2 | U | U | U | U | A | B | U | B | C | U | A | A | |
ASTM石油# 3 | U | U | U | U | A | U | U | B | C | C | A | A | |
ASTM石油# 4 | U | U | U | U | B | U | U | U | C | U | B | A | |
ASTM标准燃料A | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
ASTM标准燃料B | U | U | U | U | A | U | U | B | A | U | A | A | |
ASTM标准燃料C | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
atl - 857 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
大西洋统治F | U | U | U | U | A | B | U | B | C | U | A | A | |
Aurex 903 r美孚 | B | U | U | U | A | B | U | A | A | U | U | A | |
自动传动液 | U | U | U | U | A | B | C | B | U | A | |||
汽车制动液 | A | B | A | C | B | B | U | C | U | U |
化学 |
水in
|
海帕伦
|
多硫化合物
|
||||||||||
Bardol B | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | B | A | |
氯化钡 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
氢氧化钡 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
BariumSalts | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
硫酸钡 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
硫化钡 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
Bayol D | U | U | U | U | A | B | U | U | B | U | A | A | |
啤酒 | A | A | A | A | A | A | A | A | U | U | A | A | A |
啤酒酒糖 | A | A | A | A | A | A | A | U | U | A | A | A | |
苯甲醛 | U | U | A | A | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | C | U | A | A |
苯磺酸 | U | U | U | U | U | A | B | U | U | U | B | A | |
汽油 | U | U | U | U | A | B | C | B | A | U | A | A | |
Benzochloride | U | U | B | A | U | U | U | U | A | A | |||
苯甲酸 | U | U | U | U | U | U | U | U | B | B | A | ||
苯甲酮 | U | B | B | U | B | A | A | ||||||
苯甲醇 | U | U | B | B | U | U | B | B | U | U | B | A | |
苯甲酸苄酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | A | A | |||
氯化苄 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | |
黑色的点77 | C | C | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A | |
硫酸黑酒 | B | B | B | B | B | B | B | U | U | B | B | A | |
黑色的炉气 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | B | A | |
漂白剂的解决方案 | U | U | A | A | U | C | A | U | U | B | B | A | |
硼砂 | B | B | A | A | B | A | A | A | U | B | B | A | |
波尔多液 | B | B | A | A | B | B | A | U | U | B | B | A | |
硼酸 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A |
硼液体(医疗公平基金) | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
制动液(非石油) | A | B | A | C | B | B | U | C | U | U | |||
布雷gg - 130 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
Brayco 719 - r (- h - 910) | B | B | A | C | B | B | U | U | B | B | U | ||
Brayco 885 (mil - l - 6085 a) | U | U | U | U | B | U | U | A | B | U | B | A | |
Brayco 910 | A | B | A | A | B | B | A | C | U | U | U | U | |
布雷特710 | A | B | A | A | B | B | A | C | U | U | U | U | |
盐水 | A | A | A | A | A | ||||||||
布朗- 113 | U | U | U | C | U | U | B | U | |||||
布朗- 114 | U | U | U | U | B | B | B | A | U | B | |||
溴 | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | B | A | |
溴无水 | U | U | B | C | B | A | |||||||
五氟化溴 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |
溴三氟化 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
溴水 | U | U | U | U | U | B | B | U | C | U | B | A | |
溴苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | C | U | A | A |
Bromochloro Tri流感oroethane | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
燃油 | U | U | U | U | A | U | U | B | A | B | A | A | |
丁二烯 | U | U | U | C | U | U | B | B | U | C | U | B | B |
丁烷 | U | U | U | U | A | A | A | B | A | A | U | A | A |
丁烷- 2,2 -二甲基 | U | C | U | U | A | B | B | U | A | U | A | A | |
丁烷2,3-Dimethyl | U | C | U | U | A | B | B | U | A | U | A | A | |
丁醇(丁醇) | A | A | B | B | A | A | A | U | B | B | A | A | |
1-Butene, 2-Ethyl | U | U | U | U | A | U | U | U | A | U | C | A | |
黄油 | U | U | B | A | A | A | B | B | A | U | B | A | A |
乙酸丁酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
蓖麻酸丁基乙酰 | U | U | A | A | B | B | B | U | B | A | |||
丙烯酸丁酯 | U | U | U | U | U | U | U | B | U | U | |||
丁醇 | A | A | B | B | A | A | A | U | B | B | A | A | |
丁基胺 | U | U | U | U | C | U | U | U | U | B | U | U | |
苯甲酸丁酯 | U | U | B | A | U | U | U | U | A | A | |||
丁酸丁酯 | U | U | A | A | U | U | U | U | A | A | |||
丁基卡必醇 | U | U | A | A | B | B | B | U | U | U | C | ||
丁基甲基纤维素 | U | U | A | A | C | C | B | U | U | U | |||
丁基甲基纤维素己二酸 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | B | B | B | |
丁基醚 | U | U | C | C | C | U | U | B | A | U | C | U | |
油酸丁酯 | U | U | B | B | U | U | U | B | A | ||||
硬脂酸丁酯 | U | U | B | B | B | U | U | A | B | A | |||
丁二 | U | U | U | U | B | C | U | U | B | U | B | A | |
丁醛 | U | U | B | B | U | U | U | U | C | U | U | U | |
丁 | U | B | B | U | U | U | B |
化学 |
水in
|
海帕伦
|
多硫化合物
|
||||||||||
煅烧酒 | A | A | A | U | A | A | |||||||
醋酸钙 | A | U | A | A | B | B | U | U | U | U | U | U | |
亚硫酸氢钙 | U | U | U | U | A | A | A | A | U | A | A | A | |
碳酸钙 | A | A | A | A | A | A | A | C | U | A | A | A | |
氯化钙 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
氰化钙 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
氢氧化钙 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A |
钙Hypochloride | U | U | A | A | U | B | U | A | U | U | A | A | |
次氯酸钙 | U | U | A | A | C | B | C | A | U | U | B | B | A |
硝酸钙 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
磷酸氢钙 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||
钙盐 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
硅酸钙 | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
硫化钙 | B | B | A | A | B | B | A | A | A | U | B | A | A |
亚硫酸钙 | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
钙硫代硫酸盐 | B | B | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | |
钙质层酒 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
蔗糖酒 | A | A | A | A | A | A | A | A | U | U | A | A | A |
己醛 | B | B | B | U | B | B | U | U | |||||
氨基甲酸酯 | U | U | B | B | C | B | B | U | B | A | A | ||
卡必醇 | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | B | B | |
石炭酸 | U | U | B | B | U | C | C | U | U | A | A | ||
二硫化碳 | U | U | C | U | U | U | C | A | A | ||||
二氧化碳,干 | B | B | B | B | A | A | B | B | A | B | B | B | B |
二氧化碳,湿 | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | ||
二硫化碳 | U | U | U | U | U | U | U | A | A | ||||
一氧化碳 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | U | A | B | A |
四氯化碳 | U | U | U | U | C | B | U | U | U | C | U | A | A |
碳酸 | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |
蓖麻油 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
纤维素溶剂 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | U | U | U | |
醋酸纤维素溶剂 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | U | U | U | |
甲基纤维素丁 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | U | U | U | |
Celluguard | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | A | |
Cellulube A60,现在是Fyrquel | U | U | B | A | U | U | U | U | B | C | B | ||
Cellulube90,100,150,220,300,500 | U | U | A | A | U | U | U | U | U | A | B | A | |
Cellutherm 2505 | U | U | U | U | B | U | U | U | A | U | B | A | |
十六烷(十六烷) | U | U | U | U | A | B | B | U | A | U | C | A | |
中国木油(桐油) | U | U | C | U | A | B | C | C | C | U | B | A | |
氯醋酸 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | U | ||
Chlorodane | U | U | U | U | B | C | C | U | B | A | |||
Chlorextol | U | U | U | U | B | B | U | U | U | U | B | A | |
氯盐的盐水 | B | U | U | U | U | U | B | U | U | U | A | A | |
氯化溶剂、干 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | |
氯化溶剂、湿 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | |
氯、干燥 | U | U | U | A | U | B | C | B | U | U | U | A | A |
氯,湿 | U | U | C | C | U | B | U | C | U | U | B | A | |
二氧化氯 | U | U | C | C | U | U | C | U | U | B | A | ||
二氧化氯(8% CI为NACIO2溶液) | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | ||
三氟化氯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U |
氯丙酮 | U | U | B | A | U | B | U | U | U | U | U | U | |
氯乙酸 | B | B | A | A | |||||||||
氯苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A |
氯苯(单色) | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
Chlorobromo甲烷 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | B | B | |
氯丁二烯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
Chlorododecane | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | |
氯仿 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
O-Chloronapthalene | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
1-Chloro 1-Nitro乙烷 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | C | |
氯磺酸 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | C | |
氯甲苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
Chlorox | U | U | B | B | B | B | B | U | U | A | A | ||
O-Chlorphenol | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
铬矾 | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | |||
镀铬技术解决方案 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | B | A | |
铬酸 | U | U | C | C | U | U | B | U | U | C | C | A | |
三氧化二铬 .88 Wt.%水溶液 | U | U | B | B | U | U | A | U | U | B | B | A | |
Circo轻质加工油 | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
柠檬酸 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A |
城市服务Koolmotor-AP齿轮油140-E.P.l | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
城市服务领跑者#2 | U | U | U | U | A | B | U | B | U | A | A | ||
城市服务# 65,# 120,# 250 | U | U | U | U | A | B | U | B | U | A | A | ||
二氯化钴 | A | A | A | A | A | A | A | U | U | B | A | A | |
二氯化钴,2 n | A | A | A | A | A | A | A | U | U | B | A | A | |
椰子油 | U | U | B | C | A | C | C | C | U | A | A | A | |
鱼肝油 | U | U | A | A | A | B | B | A | U | B | A | A | |
咖啡 | A | A | A | A | A | A | A | U | U | A | A | A | |
焦炉煤气 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | B | A | |
Coliche酒 | A | B | B | B | B | A | U | ||||||
Convelex 10 | U | U | U | U | U | U | B | A | U | ||||
Coolanol(孟山都) | U | U | U | U | A | A | B | U | U | U | B | A | |
Coolanol 45(孟山都) | U | U | U | U | A | A | B | U | U | U | B | A | |
醋酸铜 | A | U | A | A | B | B | U | U | U | U | U | U | |
氯化铜 | A | A | A | A | A | A | A | A | U | A | A | A | |
铜氰 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
铜盐 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
硫酸铜 | B | B | B | A | A | A | A | A | U | A | A | A | |
硫酸铜10% | B | B | B | A | A | A | A | B | U | A | A | A | |
硫酸铜50% | A | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
玉米油 | U | U | C | C | A | A | C | B | A | U | A | A | A |
棉籽油 | U | U | C | C | A | A | C | B | A | U | A | A | A |
木焦油醇 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A |
杂酚油 | U | U | U | U | B | U | C | C | B | C | U | A | A |
杂酚油冷却器焦油 | U | U | U | U | A | B | U | C | C | U | A | A | |
杂酚油、木材 | U | U | U | U | A | B | U | C | C | U | A | A | |
Creosylic酸 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
原油 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | A | |||
异丙基苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | B | A | |
切削油 | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
环己烷 | U | U | U | U | A | U | U | B | A | U | A | A | |
环己醇 | U | U | U | U | B | B | B | B | U | A | A | ||
环己酮 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | B | U | U | U |
P-Cymene | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A |
化学 |
水in
|
海帕伦
|
多硫化合物
|
||||||||||
十氢化萘 | U | U | U | U | U | U | U | B | U | A | A | ||
癸烷 | U | U | U | U | B | U | U | B | A | B | A | A | |
德科制动液 | A | B | A | C | B | B | U | C | U | U | |||
变性酒精 | A | A | A | A | A | A | A | A | U | C | A | A | A |
洗涤剂的解决方案 | B | B | A | A | A | A | B | B | U | A | A | A | |
发展中液体(图) | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | ||
Dextron | U | U | U | U | A | B | U | B | U | B | A | ||
双丙酮 | U | U | A | A | U | U | U | U | B | U | U | U | |
双丙酮醇 | U | U | A | A | U | U | U | U | U | B | U | U | U |
二嗪农 | U | U | U | U | C | C | C | U | B | B | |||
二苄基醚 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | B | U | ||
癸二酸二苄酯 | U | U | B | B | U | U | U | B | B | C | C | B | |
Dibromoethyl苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
二丁胺 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | C | U | U | |
二丁基醚 | U | U | C | C | U | U | U | B | A | U | C | C | |
酞酸二丁酯 | U | U | C | A | U | B | U | U | U | A | B | C | B |
癸二酸二丁酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | B | B | B | |
邻二氯苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | B | A | |
对二氯苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | B | A | |
Dichloro-丁烷 | U | U | U | U | B | U | U | U | C | U | B | A | |
Dichloro-Isopropyl醚 | U | U | U | C | U | U | U | B | A | U | C | C | |
二环己基胺 | U | U | U | U | C | U | U | U | U | U | U | ||
柴油 | U | U | U | U | A | A | B | B | C | A | U | A | A |
脂肪酸润滑剂mil - l - 7808 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
脂肪酸合成润滑油 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | B | A | |
二乙胺 | B | B | B | B | C | C | C | C | B | B | U | U | |
二乙基Benezene | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | C | A | |
乙醚 | U | U | U | U | U | C | U | A | A | U | C | U | |
癸二酸二乙酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | B | B | B | |
二甘醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | U | U | B | A | A |
二溴二氟甲烷 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | |||
二异丁烯 | U | U | U | U | B | U | U | U | A | U | C | A | |
癸二酸二异辛酯 | U | U | U | C | C | U | U | U | C | C | C | B | |
二异丙基苯 | U | U | U | U | U | U | U | B | B | A | |||
二异丙基酮 | U | U | A | A | U | U | U | U | B | U | U | U | |
二甲基苯胺 | U | U | U | B | U | U | U | ||||||
二甲基甲酰胺 | U | U | U | B | B | U | U | B | B | U | U | ||
地乐酚甲苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |
邻苯二甲酸二辛酯 | U | U | B | B | U | B | U | U | U | B | C | B | B |
癸二酸二辛酯 | U | U | B | B | U | C | U | U | B | C | C | C | B |
二氧六环 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | U | U | |
二氧戊环 | U | U | C | B | U | U | U | U | U | U | U | U | |
二戊烯 | U | U | U | U | B | U | U | U | A | U | C | A | |
二苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | B | A | |
氧化二苯 | U | U | U | U | A | U | U | U | U | C | B | A | |
陶氏化学50-4 | A | B | A | B | B | U | U | U | |||||
陶氏化学ET378 | U | U | U | U | U | U | B | A | U | ||||
陶氏化学ET588 | A | B | A | C | B | B | U | U | U | ||||
陶氏Corning-3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | ||
陶氏Corning-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-33 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-44 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-55 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 200 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 220 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 510 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 550 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 704 | A | A | B | A | |||||||||
道康宁- 705 | A | A | B | A | |||||||||
道康宁- 710 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 1208 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 4050 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
道康宁- 6620 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-F60 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏Corning-F61 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
陶氏Corning-XF60 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
陶氏警卫 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | ||
热传导油 | U | U | U | U | U | U | U | B | B | A | A | ||
导热A或E | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
Dowtherm 209, 50%溶液 | B | A | C | B | C | U | |||||||
饮用水 | A | A | A | A | A | B | B | A | U | U | A | A | A |
干洗的液体 | U | U | U | U | C | U | U | U | U | U | B | A | |
终端设备光油 | U | U | U | U | A | B | U | B | U | A | A |
化学 |
水in
|
海帕伦
|
多硫化合物
|
||||||||||
Elco 28-EP润滑剂 | U | U | U | U | A | C | U | A | B | B | A | A | |
环氧氯丙烷 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | U | U | U | |
环氧树脂 | A | A | A | U | |||||||||
Esam-6流体 | A | B | A | B | B | U | U | U | |||||
埃索石油公司208年燃料 | U | U | U | U | A | B | C | U | A | U | A | A | |
埃索黄金汽油 | U | U | U | U | B | U | U | U | B | U | A | A | |
埃索机油 | U | U | U | U | A | C | U | U | A | U | A | A | |
埃索传动液(A型) | U | U | U | U | A | B | U | C | A | U | A | A | |
埃索WS3812 (mil - l - 7808 - a) | U | U | U | U | A | U | U | U | B | U | A | A | |
埃索XP90-EP润滑剂 | U | U | U | U | A | B | B | A | A | U | A | A | |
Esstic 42、43 | U | U | U | U | A | B | U | B | U | A | A | ||
乙烷 | U | U | U | U | A | B | B | C | A | U | B | A | |
乙醇胺 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | U | U |
醚类 | U | U | U | C | U | U | U | B | A | U | C | C | |
乙Acetate-Organic酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | B | B | U | U |
乙酰乙酸乙酯 | C | C | B | B | U | U | U | U | B | B | U | U | |
丙烯酸乙酯 | U | U | B | B | U | U | U | U | U | B | B | U | U |
丙烯酸乙酯 | U | U | B | B | U | B | U | U | U | U | |||
酒精 | A | A | A | A | C | A | A | A | U | A | B | A | A |
乙基苯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A |
苯甲酸乙酯 | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | A | A | |
乙基溴 | U | U | U | B | U | U | A | A | |||||
乙基纤维素溶剂 | U | U | B | B | U | U | U | U | B | U | U | U | |
乙基纤维素 | B | B | B | B | B | B | B | B | U | C | U | U | |
氯化乙基 | B | B | A | A | A | B | B | U | B | U | U | A | A |
乙Chlorocarbonate | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
乙基氯甲酸酯 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | B | A | |
乙基环戊烷 | U | U | U | U | A | C | U | A | B | U | A | A | |
乙醚 | U | U | C | C | C | B | U | U | B | A | U | C | U |
甲酸乙酯 | U | U | B | B | U | U | B | B | U | A | A | ||
乙基己醇 | A | A | A | A | A | A | A | U | B | B | A | A | |
乙硫醇 | U | U | U | U | U | U | C | C | U | C | B | ||
草酸 | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | U | B | A |
乙五氯苯 | U | U | U | U | U | C | U | U | U | U | U | B | A |
硅酸乙酯 | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | ||
乙烯 | A | A | A | ||||||||||
氯化乙烯 | U | U | U | U | U | U | U | U | B | U | C | B | |
氯乙醇 | B | B | B | B | U | B | B | U | B | C | B | A | |
乙二胺 | B | B | A | A | A | A | A | B | U | U | A | U | U |
二溴化乙烯 | U | U | C | C | U | U | U | U | U | U | C | A | |
二氯乙烷 | U | U | C | C | U | U | U | U | U | U | U | C | A |
乙二醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A |
环氧乙烷 | U | U | C | C | U | U | U | U | U | U | U | U | |
三氯化乙烯 | U | U | C | C | U | U | U | U | U | U | C | A | |
乙基吗啉辛酸亚锡(50/50混合) | U | B | B | U | U |
化学 |
